POWER SOURCE | Gas |
WEIGHT | 9.3 lbs. |
CUTTING WIDTH | 15 in. |
ENGINE POWER | 0.87 bhp |
FUEL CAPACITY | 11.2 oz. |
DISPLACEMENT | 27.2 cc |
POWER SOURCE | Gas |
WEIGHT | 9.9 lbs. |
CUTTING WIDTH | 15 in. |
ENGINE POWER | 0.94 bhp |
FUEL CAPACITY | 11.5 oz. |
DISPLACEMENT | 27.2 cc |
POWER SOURCE | Gas |
WEIGHT | 10.6 lbs. |
CUTTING WIDTH | 16.5 in. |
ENGINE POWER | 1.1 bhp |
FUEL CAPACITY | 11.5 oz. |
DISPLACEMENT | 27.2 cc |
WEIGHT | 10.6 lbs. |
POWER SOURCE | Gas |
CUTTING WIDTH | 16.5 in. |
ENGINE POWER | 1.2 bhp |
FUEL CAPACITY | 11.5 oz. |
DISPLACEMENT | 27.2 cc |
WEIGHT | 12.1 lbs. |
POWER SOURCE | Gas |
CUTTING WIDTH | 16.5 in. |
ENGINE POWER | 1.27 bhp |
FUEL CAPACITY | 24.0 oz. |
DISPLACEMENT | 28.4 cc |
Lightest Straight Shaft Trimmer In The Line.
WEIGHT | 10.1 lbs. |
POWER SOURCE | Gas |
CUTTING WIDTH | 16.5 in. |
ENGINE POWER | 1.2 bhp |
FUEL CAPACITY | 18.3 oz. |
DISPLACEMENT | 24.1 cc |
WEIGHT | 12.1 lbs. |
POWER SOURCE | Gas |
CUTTING WIDTH | 16.5 in. |
ENGINE POWER | 1.4 bhp |
FUEL CAPACITY | 24 oz. |
DISPLACEMENT | 31.4 cc |
WEIGHT | 12.8 lbs. |
POWER SOURCE | Gas |
CUTTING WIDTH | 16.5 in. |
ENGINE POWER | 1.9 bhp |
FUEL CAPACITY | 24 oz. |
DISPLACEMENT | 36.3 cc |